Additional information
| Tecnologia: | Ice tank with 4.3 liter capacity |
|---|---|
| Condições de teste: | 20°C input at 25°C ambient temperature. |
| Desempenho: | 30 liters/h; 6 Lts continuously < 12°C |
| Aquecedor: | 0.5 L – 1200 W – temp. 98°C |
| Carbonatador: | Stainless steel – 0.5 L capacity |
| Bomba carbonatação: | membrane pump |
| Gás refrigerante: | R290 |
| Compressor: | 1/12 HP- 22O/230 V – 50 Hz |
| Termostato: | Mechanic |
| Condensação: | Dynamic ventilation |
| Bobinas: | 6mm stainless steel |
| Entrada de água: | 8 mm |
| Entrada de CO2: | 6 mm |
| Enchimento do tanque de gelo: | 8 mm |
| Pressão de entrada de água: | Ideal pressure: 3 bar |
| Pressão de entrada de CO2: | Ideal pressure: 3.5 – 4.5 bar |
| Acabamento: | Skinplate housing or front glass |
| Fonte de alimentação: | 230 V / 50 Hz |
| Dimensões: | 200 x 484 x 420 mm (W x D x H) |
| Peso: | 21 Kg |
| Acessórios incluídos: | Flow regulator. |
| Acessórios não incluídos: | Filtration kit. |








































Reviews
There are no reviews yet.