Additional information
| Tecnologia: | Ice tank with 7 liter capacity |
|---|---|
| Condições de teste: | 20°C input at 25°C ambient temperature. |
| Desempenho: | 60 liters/h; 20 Lts continuously < 12°C |
| Caldeira: | 1 Lt – 1200 W – Temperature 98 ºC |
| Carbonatador: | Stainless steel – 1 L capacity |
| Bomba carbonatação: | membrane pump |
| Gás refrigerante: | R290 |
| Compressor: | 1/7 HP- 22O/230 V – 50 Hz |
| Termostato: | Mechanic |
| Condensação: | Dynamic ventilation |
| Bobinas: | 8mm stainless steel |
| Entrada de água: | 8 mm |
| Entrada de CO2: | 8 mm |
| Enchimento do tanque de gelo: | 8 mm |
| Pressão de entrada de água: | Ideal pressure of 3 bar |
| Pressão de entrada de CO2: | Optimum pressure of 3.5 – 4.5 bar |
| Acabamento: | Skinplate housing or front glass |
| Fonte de alimentação: | 230 V / 50 Hz |
| Dimensões: | 300 x 503.5 x 458 mm (W x D x H) |
| Peso: | 28 Kg |
| Acessórios incluídos: | Flow regulator. |
| Acessórios não incluídos: | Filtration kit. |




















Reviews
There are no reviews yet.