Additional information
| Tecnologia: | Ice tank with 7 liter capacity |
|---|---|
| Condições de teste: | 20°C input at 25°C ambient temperature. |
| Desempenho: | 150 Lts/h; 80 liters continuously < 12°C |
| Carbonatador: | Stainless steel – 1 L capacity |
| Bomba carbonatação: | Professional vane pump 200 Lts/Hour |
| Gás refrigerante: | R290 |
| Compressor: | 1/3 HP- 22O/230 V – 50 Hz |
| Termostato: | Mechanic |
| Condensação: | Copper/aluminum dynamic ventilation |
| Bobinas: | 8mm stainless steel |
| Entrada de água: | 8 mm |
| Entrada de CO2: | 8 mm |
| Enchimento do tanque de gelo: | 8 mm |
| Pressão de entrada de água: | Ideal pressure of 3 bar |
| Pressão de entrada de CO2: | Optimum pressure of 3.5 – 4.5 bar |
| Acabamento: | Skinplate Housing |
| Fonte de alimentação: | 230 V / 50 Hz |
| Dimensões: | 493 x 423 x 520 mm (W x D x H) |
| Peso: | 40 Kg |
| Acessórios incluídos: | Flow regulator. |
| Acessórios não incluídos: | Filtration kit. |
























Reviews
There are no reviews yet.